Ranking beräknas på fem längsta fiskarna under hela säsongen. Efter sista kvalet får de tre team som då innehar position 1-3 fritt deltagande i finalen.
Ranking uppdateras i samband med att resultat publiceras och visar rank efter det senaste kvalet.
Classic är för de team som tävlar utan Mega Live, Mega 360, LiveScope, ActiveTarget eller motsvarande utrustning med möjlighet att söka fisken i realtid runt båten. Vanliga ekolod är tillåtet.
1 | Team PigPike | Hämta badge |
2 | Team Westerberg/sportfiskebutiken.se | Hämta badge |
3 | SGL KUSY HANDLAKE TEAM | Hämta badge |
4 | Team Jensen & Englund Marine AB | Hämta badge |
5 | CWC Fishingteam 2 | Hämta badge |
6 | Team Vik | Hämta badge |
7 | Fille i Panik | Hämta badge |
8 | SLAN | Hämta badge |
9 | SILVERFISH | Hämta badge |
10 | Team Rapala Okuma | Hämta badge |
11 | Veronamotor fishingteam 2 | Hämta badge |
12 | Savage Pikehunters | Hämta badge |
13 | Friends Fishing Team | Hämta badge |
14 | Team Stöt | Hämta badge |
15 | Team Pikeman and Robin | Hämta badge |
16 | Wolfcreeklures Blockstopp | Hämta badge |
17 | Gadö Gator Grinders | Hämta badge |
18 | Team Sweeper | Hämta badge |
19 | Team OP Fishing | Hämta badge |
20 | Team Traktor.Spinn/Bengtssons.com | Hämta badge |
21 | Team HooKINGS | Hämta badge |
22 | Team Wolfyard Pikers | Hämta badge |
23 | Team Trippelhugg | Hämta badge |
24 | Angler Twins | Hämta badge |
25 | Team Yodas | Hämta badge |
26 | Team Armagäddon Bengtssons | Hämta badge |
27 | Independent Fishing/Hooked4Life | Hämta badge |
28 | Team Beijer | Hämta badge |
29 | TEAM JMD | Hämta badge |
30 | Team KeMi | Hämta badge |
31 | Fiskegaraget | Hämta badge |
32 | Vi fick spö! | Hämta badge |
33 | TEAM GP SPINN | Hämta badge |
34 | Mossjöslipsarna | Hämta badge |
35 | Körsberga | Hämta badge |
36 | A.Jensen Flyfishing & Friends | Hämta badge |
37 | Team Figge/Hobby&Fiske | Hämta badge |
38 | Team Jokers | Hämta badge |
39 | Team Ram Mount | Hämta badge |
40 | Fiske & Outdoor | Hämta badge |
41 | Dalkarlarna | Hämta badge |
42 | Gäddningspatrullen/Dogger.se | Hämta badge |
43 | Team Bengtssons.com/Butiken | Hämta badge |
44 | JFD Fishing | Hämta badge |
45 | Klimpfjäll Adventure | Hämta badge |
46 | Team Patriot-Fishingday/Brunnberg Lures | Hämta badge |
47 | 7H Fishing/Borås Marin | Hämta badge |
48 | TEAM JFC | Hämta badge |
49 | Team Tjuvfiske | Hämta badge |
50 | Hallin Fishing Team | Hämta badge |
51 | Team Waterquake | Hämta badge |
52 | Team Beard | Hämta badge |
53 | Team Gesricia | Hämta badge |
54 | Team Setterstål | Hämta badge |
55 | den onde den gode den fule | Hämta badge |
56 | Team Big Chungus | Hämta badge |
57 | Panik Bakom Flötet | Hämta badge |
58 | Team Gast | Hämta badge |
59 | Projekt Blankning | Hämta badge |
60 | ABG-PIKE | Hämta badge |
61 | Mötley Krok | Hämta badge |
62 | Teamfishyfish | Hämta badge |
63 | Team Dragkrok 1 | Hämta badge |
64 | Fiskarn & Hovmästarn | Hämta badge |
65 | Clickbait Fishing Crew 1 | Hämta badge |
66 | Kastastrof | Hämta badge |
67 | Gäddfighten CWC | Hämta badge |
68 | Team FiskMas | Hämta badge |
Technical är för de team som tävlar med Mega Live, Mega 360, LiveScope, ActiveTarget eller motsvarande utrustning för att söka fisken i realtid runt båten.
1 | Fish & Pripps | Hämta badge |
2 | Team Raptor | Hämta badge |
3 | Team Laxguiden | Hämta badge |
4 | SWEDISH PERCH MAFIA | Hämta badge |
5 | ANETTE | Hämta badge |
Ej betalda/aktiverade:0
Betalda/aktiverade, ej incheckade:0
Incheckade och klara:7
Ej startande:0